K naším dlouhodobým projektům patří zapůjčování monitorů maminkám i domů.
Naší snahou je, aby si co nejvíce maminek mohlo zapůjčit tyto monitory.
Zápůjčka je uskutečňována na dobu minimálně 6 měsíců s možností prodloužení. Zápůjčka je zpoplatněna 150 Kč/měsíc.
V současné době nám také s naším projektem pomáhají porodnice, dětská a novorozenecká oddělení nemocnic, kde si i zde mohou maminky tyto monitory zapůjčit. Seznam nemocnic, kde probíhají zápůjčky:
| Město | oddělení | telefonní číslo |
|---|---|---|
Moravskoslezský – Ostravský |
||
| Bruntál | gynekologicko porodnické | 554 700 111 |
| Havířov | dětské | 596 491 111 |
| Nový Jičín | dětské | 556 773 111 |
| Opava | dětské a novorozenecké | 553 766 111 |
| Ostrava Fifejdy | dětské a novorozenecké | 596 194 138 |
| Ostrava – Vítkovice | dětské oddělení | 595 633 539 |
Zlínský |
||
| Vsetín | dětské | 571 411 414 |
| Zlín, KN T.Bati | dětské | 577 551 111 |
| Valašské Meziříčí | novorozenecké | 571 758 111 |
| Uherské Hradiště | dětské | 572 529 111 |
| Kroměříž | dětské | 573 322 111 |
Olomoucký |
||
| Hranice na Moravě | dětské | 581 679 111 |
| Jeseník | novorozenecké | 584 458 411 |
| Olomouc FN | dětské | 588 441 111 |
| Prostějov | dětské | 582 315 111 |
| Přerov | dětské | 581 271 111 |
| Šternberk | dětské | 587 800 111 |
Šumperská nemocnice a.s., dočasně pozastavila zapůjčování monitorů dechu BABYSENSE II maminkám domů. Dříve zapůjčené monitory, po uplynutí doby zápůjčky, se vracejí zpět na dětské a novorozenecké oddělení Šumperské nemocnice bližší informace na tel: 583 331 111. |
||
Jihomoravský |
||
| Brno | Mami-centrum | 731 782 678 |
| Nadace Křižovatka | 543 332 025 810 200 220 |
|
| FN – neonatologické | 547 193 893 | |
| MUDr. Milana Smékalová | 548 532 420 | |
| Břeclav | dětské a novorozenecké | 519 315 101 |
| Boskovice | dětské | 516 491 111 |
| Hodonín | dětské | 518 306 111 |
| Vyškov | dětské a novorozenecké | 517 315 100 |
| Znojmo | dětské a dorostenecké | 515 215 111 |
| Kyjov | dětské | 518 613 231 |
Vysočina |
||
| Havlíčkův Brod | dětské | 569 472 111 |
| Pelhřimov | novorozenecké | 565 355 111 |
| Nové Město na Moravě | dětské | 566 615 444 |
| Třebíč | dětské a dorostenecké | 568 809 111 |
| Jihlava | dětské a novorozenecké | 567 157 111 |
Pardubický |
||
| Svitavy | dětské | 461 569 111 |
| Litomyšl | dětské | 461 655 111 |
| Ústí nad Orlicí | dětské | 465 710 111 |
| Jičín | Porodní | 493 582 111 |
Královéhradecký |
||
| Hradec Králové | dětská klinika FN | 495 831 111 |
| Náchod | porodní | 491 601 111 |
| Trutnov | novorozenecké | 499 866 111 |
| Ústí nad Orlicí | dětské | 465 710 111 |
Liberecký |
||
| Turnov | novorozenecké | 481 446 111 |
Ústecký |
||
| Žatec | dětské nebo novorozenecké | 415 748 237 |
| Kadaň | novorozenecké | 474 332 676 |
| Teplice | novorozenecké | 417 519 111 |
| Most | Lékárna PHARMALAND – J.E. Purkyně 1167 | 476 101 971 |
| Chomutov | dětské a novorozenecké | 474 447 111 |
Karlovarský |
||
| Sokolov | dětské a novorozenecké | 352 307 111 |
| Karlovy Vary | dětské | 353 115 111 |
| Lékárna Ginkgo | Hlavní ulice 1380 | 353 822 088/td> |
Plzeňský |
||
| Klatovy | dětské a novorozenecké | 376 311 553 |
| Stod | dětské | 377 193 511 |
| Rokycany | dětské | 371 762 111 |
Jihočeský |
||
| Český Krumlov | dětské | 380 761 111 |
| PHARMACA s.r.o. – Lékárna před špitálem České Budějovice | B. Němcové 610/39 | 386 325 493 |
| MEDIMAT CB | Pražská 3 | 389 460 522;800 100 041 |
| Jindřichův Hradec | dětské | 384 376 111 |
| Strakonice | gynekologicko-porodnické | 383 314 111 |
| Písek | dětské | 382 771 111 |
Středočeský |
||
| Příbram | novorozenecké | 318 621 595 |
| Kolín | novorozenecké | 321 756 111 |
| Nymburk | novorozenecké | 325 505 111 |
| Neratovice | dětské | 315 637 111 |
| Mladá Boleslav | novorozenecké | 326 320 234 |
| neonatologické | 326 742 660 | |
| Slaný | dětské | 312 575 111 |
| Brandýs nad Labem | dětské | 326 902 781 |
| Čáslav | novorozenecké | 327 305 111 |
| Rakovník | dětské | 313 525 111 |
Praha |
||
| Tomayerova – JIP | novorozenecké | 261 081 111 |
| Tomayerova -Klinika | dětské | 261 081 111 |
| Královské Vinohrady | gynekologicko-porodnická klinika | 267 161 111 |
| Bulovka | novorozenecké | 266 081 111 |
| Ke Karlovu | dětské | 224 961 111 |
| Chůvička – Praha s.r.o | Záhřebská 30 | 606 326 556 |
| Graviditas | U lesa 13/388 | 721 976 062; 244 470 183 |